Номер сертификата | Владелец сертификата![]() |
Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.095(ОС).01041 | Акционерное общество "Кирскабель" (АО "Кирскабель"). Адрес (место нахождения) юридического лица: 612820, Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, дом 1. | "Кабели нагревостойкие с минеральной изоляцией в стальной оболочке твистированные" по техническим условиям ТУ 16.К03.10-89, серийный выпуск | 02.02.2021 — 01.02.2024 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00054 | Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И.Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов"). Адрес:603074, г.Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 | Пневмораспределитель гидроуправляемый ЦПКУ.423251.014-01" по техническим условиям ЦПКУ.423251.014ТУ, серийный выпуск. КОД ОКП 698130 | 27.04.2015 — 26.04.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00111 | Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И.Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов"). Адрес:603074, г.Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 | «Клапан DN 65 ЦПКУ.492254.001» по техническим условиям ЦПКУ.492254.001ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 8130 | 05.08.2015 — 04.08.2018 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00858 | Акционерное общество "Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 440028, г. Пенза, пр-кт Победы, д. 75А | «Затворы обратные DN 800, Рр 2,5; 4,0 МПа» по техническим условиям ТУ 26-07-1604-92 (редакция 2010 года), (с извещением № ПТ1164-18 об изменении №16), серийный выпуск. Код ОКПД2: 28.14.13.170 | 18.07.2019 — 17.07.2022 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).01039 | Акционерное общество Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 195027 г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 4/1, лит. «А», пом. 34Н. | "«Привод электромагнитный» ЦКБ Р96801-025И по техническим условиям ТУ 3742-246-34390194-2010 (с Извещением № 21-2019 об изменении № 8), партия 5 штук (см. Приложение 3) | 01.02.2021 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00594 | Акционерное общество НПО «Импульс» (АО НПО «Импульс»). Адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 9е | «Клапаны регулирующие КР-2.100.200-4-1-Э» по техническому заданию ИМП-КР-112-2015 ТЗ, партия 2 шт., для поставки на энергоблок №4 Ростовской АЭС (обозначение исполнений и заводские номера согласно Приложению 3). Код ОКП 69 8130 | 12.04.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00657 | Акционерное общество НПО «Импульс» (АО НПО «Импульс»). Адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 9е | «Клапаны регулирующие КР-3.250.25-3-1-Э» по техническому заданию ИМП-КР-112-2015 ТЗ, типа КР-3.250.25-3-1-Э зав. №1, 2, 3, партия 3 шт., для поставки на энергоблок №4 Ростовской АЭС. Код ОКП 69 8130 | 14.08.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00823 | Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин (АО «ЛГМ»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 47, пом. ХI | «Электронасос ЦПН 2/25» по техническому заданию ТЗ 3631-040-62128532-2015 Версия 6, партия 5 штук, заводские №№ 16-053, 16-054, 16-055, 16-056, 16-057 для Белорусской АЭС, энергоблок № 2. Код ОКПД2: 28.13.14.120 | 31.01.2019 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00803 | Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин (АО «ЛГМ»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 47, помещение ХI: 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 6 | «Электронасос ГЭН 16/30» по техническому заданию ТЗ 3631-039-62128532-2015 Версия 4, партия 4 штуки, заводские №№ 16-001, 16-002, 16-003, 16-004, для Белорусской АЭС, энергоблок № 2. Код ОКПД2: 28.13.14.120 | 31.10.2018 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00623 | Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин (АО «ЛГМ»). Адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 47, пом. XI | «Центробежные погружные электронасосы типа ЦПН» (ЦПН 2/50) по техническому заданию ТЗ 3631-040-62128532-2015, партия 4 штуки (зав. № 1, 2, 3, 4), для Белорусской АЭС. Код ОКП 36 3123 | 19.06.2017 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122