Номер сертификата | Владелец сертификата![]() |
Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00540 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания»). Адрес: 662990, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 53 Б | «Комплект упаковочный транспортный УКТ1А-МК» по Техническим условиям МК16.0412.00.00.00ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 6840 | 26.12.2016 — 25.12.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00719 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания»). Адрес: 662990, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная д. 53Б | «Контейнер модели ПУ-2ЭЦ-СТ-МК», по техническим условиям МК 15.0378.00.00.00 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП: 69 6840 | 24.11.2017 — 23.11.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00697 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания»). Адрес: 662990, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная д. 53Б | «Контейнер модели МК-3,1» по техническим условиям МК17.0452.00.00.00ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 6846 | 29.09.2017 — 28.09.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00283 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания»). Адрес: 662990, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 53 Б | «Контейнер модели МК-0,2» по техническим условиям МК 15.0334.00.00 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 6851 | 03.02.2016 — 02.02.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00388 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания»). Адрес: 662990, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 53 Б | «Промышленная упаковка для твердых радиоактивных отходов ПУ-2ЭЦ-СТ» по Техническим условиям ПЛЮС.307341.004ТУ, партия 20 шт. (заводские номера согласно приложению 3). Код ОКП 69 6846 | 01.06.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00123 | Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод «ФИЗПРИБОР» (ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР»). Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20 | «Источники питания типа ГН-20А-15, ГН-20А-24» по техническим условиям ТУ 25-1762 (АКЕТ2.087.014)-93, серийный выпуск. Код ОКП 40 2500, 43 4532 | 18.08.2015 — 17.08.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00762 | Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ООО «МСМ»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 3-й этаж. | «Источники ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой типа С-146» для гамма-терапевтических аппаратов дистанционного облучения Theratron всех модификаций, партия 3 штуки, серийные №№ S-6230, S-6317, S-6332. Код ТН ВЭД: 2844 40 800 0 | 15.02.2018 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00270 | Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ООО «МСМ»). Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 3-й этаж | «Закрытый источник гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 типа Со0.А86 в контейнере типа TV T 110», серийный номер 612 (партия 1 шт.) и «Источник ионизирующего излучения на основе изотопа Ir-192 типа Ir2.A85-2 в транспортном контейнере T41 типа А», | 19.01.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00285 | Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ООО «МСМ»). Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 3-й этаж | «Источник ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой типа С-146 и транспортным контейнером типа F147», серийный номер S-5911 (партия 1 шт.) для гамма-терапевтических аппаратов дистанционного облучения Theratron всех модификаций. Код Т | 04.02.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00300 | Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ООО «МСМ»). Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 3-й этаж | «Источник ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой типа С-146 и транспортным контейнером типа F147», серийные номера S-6236, S-6252, S-6253 (партия 3 шт.) для гамма-терапевтических аппаратов дистанционного облучения Theratron всех м | 01.03.2016 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122