Номер сертификата | Владелец сертификата![]() |
Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00387 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»). Адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 | «Блоки питания БНН-09Е» по техническим условиям ЕКДФ.436237.005 ТУ (ТУ 95 2966-2011), серийный выпуск. Код ОКП 43 6140. Код ОКП 43 6140 | 31.05.2016 — 30.05.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00422 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»). Адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 | «Щиты САС» по техническим условиям ЕКДФ.468333.001 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 43 6130 | 28.07.2016 — 27.07.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00424 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»). Адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 | «Концентраторы интерфейса RS-485 УКЦ-01Е» по техническим условиям ЕКДФ.465275.001 ТУ (ТУ 95 2946-2009), серийный выпуск. Код ОКП 43 6120 | 28.07.2016 — 27.07.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00483 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»). Адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 | «Блоки коммутации БКК-77Е» по техническим условиям ЕКДФ.436731.001 ТУ (ТУ 95 2842-2003), серийный выпуск. Код ОКП 43 6133 | 26.10.2016 — 25.10.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00237 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», Завод радиоактивных изотопов (ФГУП «ПО «Маяк», ЗРИ). Адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, д. 31 | «Источники альфа- и бета-излучения закрытые» (перечень источников приведен в Приложении 1 (бланки №№ 0004512, 0004513, 0004514, 0004515)), серийный выпуск | 21.12.2015 — 20.12.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00253 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», Завод радиоактивных изотопов (ФГУП «ПО «Маяк», ЗРИ). Адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, д. 31 | «Источники альфа-, нейтронного и рентгеновского излучения закрытые» (перечень источников приведен в Приложении 1 (бланки №№ 0004678, 0004679, 0004680, 0004681)), серийный выпуск. | 24.12.2015 — 23.12.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00592 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», завод радиоактивных изотопов (ФГУП «ПО «Маяк», ЗРИ). Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Ленина, 31 | «Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые», (перечень источников приведен в Приложении 1, серийный выпуск. Код ОКП по приложению 1 | 06.04.2017 — 05.04.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00257 | Филиал «Северо-западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО») | «Металлический защитный контейнер МЗК-3,0» по техническим условиям К-2105-000-00 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 6840 | 25.12.2015 — 24.12.2018 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00966 | Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»). Адрес (место нахождения) юридического лица / Адрес места осуществления деятельности: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9 | «Затворы обратные АИ 43» по техническим условиям ТУ 3742-004-80841469-2010 (с Извещением № 0754-128-2018 об изменении № 9), партия 4 штуки: АИ 43 127-4120/250-150, партия 1 штука, заводской № 19004; АИ 43 127-4120/250-200, партия 3 штуки, заводские №№ 1 | 29.05.2020 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00698 | «MSA, a.s.». Адрес: MSA,a.s. Dolni Benesov,Hlucinska 641,747 22 , Dolni Benesov, Czech Republic (Чешская Республика) | «Затворы запорные поворотные L32 103-410/100-1000» и «Затворы запорные поворотные L32 103-410/100-500» по техническим условиям ТУ 07-16Е-08/88-В, партия в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 3, для Белорусской АЭС, энергоблоки №1 и №2. Код О | 29.09.2017 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122