Номер сертификата | Владелец сертификата | Объект сертификации![]() |
Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00761 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТ» (ООО «ПОЗИТ»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н, рп. Правдинский, ул. Фабричная д. 8. | «Детекторы прямого заряда» по техническим условиям ШПИС.418240.001 ТУ», серийный выпуск. Код ОКПД2: 26.51.41.160 | 13.02.2018 — 12.02.2021 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00861 | Shimadzu Europa GmbH (Shimadzu). Адрес (место нахождения) юридического лица: Albert-Hahn-Str. 6-10, D-47269 Duisburg, F.R.G.(ФРГ) | «Детекторы электронного захвата ECD-2010, ECD-2010Plus, ECD-2010Exceed, ECD-2014 и ячейки детекторов электронного захвата ECD-9N, ECD-2010, ECD-2010Exceed, включающие источник бета-излучения радионуклидный закрытый на основе изотопа Ni-63» по техническим | 23.07.2019 — 22.07.2022 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00204 | SHIMADZU EUROPA GmbH. Адрес: Albert – Hahn – Strasse 6 – 10, D – 47269, Duisburg, F.R. Germany | «Детекторы электронного захвата ECD-2010, ECD-2010Plus, ECD-2010Exсeed, ECD-2014 и ячейки детекторов электронного захвата ECD-9N, ECD-2010, ECD-2010Exсeed, включающие источник бета-излучения радионуклидный закрытый на основе изотопа Ni-63», серийный выпус | 18.11.2015 — 17.11.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00331 | Общество с ограниченной ответственностью «Турбинные технологии ААЭМ» (ООО «ААЭМ»), Адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 | «Дизель-генераторы для дизель-генераторных установок системы аварийного электроснабжения и системы надёжного электроснабжения нормальной эксплуатации» по техническому заданию LN2O.D.243.1.&&&&&&.&&&&&.021.MB.0001 3425.002.81652055.2013ТЗ, для энергобло | 30.03.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00937 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ»). Адрес (место нахождения) юридического лица / Адрес места осуществления деятельности: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10 | «Дистанционный указатель ДУ 1» по техническим условиям СДАИ.402252.003 ТУ, серийный выпуск | 12.03.2020 — 11.03.2023 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00925 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10 | «Дистанционный указатель ДУ 3» по техническим условиям СДАИ.402252.006 ТУ, серийный выпуск | 31.01.2020 — 30.01.2023 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00346 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ»). Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10 | «Дистанционный указатель ДУ 3» по техническим условиям СДАИ.402252.006 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 3750 | 13.04.2016 — 12.04.2019 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).01028 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Радиационный контроль. Приборы и методы» (ООО НПП «РАДИКО»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, дом 14 а. | «Дозиметр индивидуальный DIS-1» по техническим условиям 436210-01- 46603608-19 ТУ, серийный выпуск | 25.12.2020 — 24.12.2023 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00485 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»). Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6 | «Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д» (исполнение 03) по ТУ 4362-090-31867313-2009, серийный выпуск. Код ОКП 43 6210 | 27.10.2016 — 05.04.2018 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00436 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»). Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 6 | «Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д» по техническим условиям ТУ 4362-090-31867313-2009 с извещением № ФВКМ.07.001.1204-2016ИИ, зав. №№ 478, 494-531, партия 39 штук для Ленинградской АЭС-2. Код ОКП 43 6210 | 19.08.2016 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122