Номер сертификата![]() |
Владелец сертификата | Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00725 | Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ООО «МСМ»). Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 3-й этаж | «Закрытые источники гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 типа Со0.А86 в контейнере типа TV T 110» для аппарата гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR, партия 2 шт., заводские номера 701, 703. Код ТН ВЭД: 2844 40 8000 | 06.12.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00726 | Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром» (АО «НТЦД»). Адрес: 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, оф. 329 | «Оборудование системы акустического контроля течи (САКТ) трубопроводов и оборудования первого контура для энергоблока №1 Белорусской АЭС» по техническому заданию BLR1.B.131.&.0UCB&&.CNW&&.09. Код ОКП: 42 7615, код ТН ВЭД: 9031809800 | 06.12.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00727 | Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром» (АО «НТЦД»). Адрес: 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, оф. 329. | «Оборудование системы влажностного контроля течи (СКТВ) трубопроводов и оборудования первого контура для энергоблока №1 Белорусской АЭС» по техническому заданию BLR1.B.131.&.0UCB&&.CNW&&.092. Код ОКП: 421551, код ТН ВЭД: 9031809800 | 06.12.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00728 | Закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод» (ЗАО «Катайский насосный завод»). Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, д.1. | "Агрегат электронасосный Х-А-Ж80-50-200-К-5-УХЛ3" по техническим условиям ТУ 3631-037-00217923-2003, серийный выпуск, для Калининской АЭС, Код ОКП: 31 3150 | 07.12.2017 — 06.12.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00729 | Публичное акционерное общество "Контур" (ПАО "Контур"). Адрес: Россия, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 61 | Затворы обратные по ТУ 3742-010-35740880-2007, серийный выпуск. Код ОКП (ОКПД2): 37 4240 (28.14.13.170) | 13.12.2017 — 12.12.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00730 | Публичное акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод" (ПАО "НМЗ"). Адрес: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21 | "Комплект ЗИП для насосов ЦВН-7, ЦВН-8", партия продукции. Код ОКП: 69 3810 | 14.12.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00731 | Общество с ограниченной ответственностью «РадиоИзотопные Приборы» (ООО «РИП»). Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д.7 | «Радионуклидные источники Со60 (модель 2608-100)», партия 10 шт.: тип 19513М1, тип 24305М1. Код ТН ВЭД: 2844 40 800 0 | 15.12.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00732 | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА»). Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, корп. 1, лит.А. | «Затвор дисковый регулирующий ЦКБ М69500-600» по техническим условиям ТУ 3742-091-34390194-2005, серийный выпуск. Код ОКП: 37 4210 | 15.12.2017 — 03.05.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00733 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Радиационный контроль. Приборы и методы» (ООО НПП «РАДИКО»). Юридический/Фактический адрес: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Маркса, д.14а | «Серверная стойка баз данных» по техническим условиям ВШКФ 466535.001 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП (ОКПД2): 40 2000 (26.20.40.190) | 15.12.2017 — 14.12.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00734 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское производственное предприятие "ГРИН СТАР ИНСТРУМЕНТС" (ООО НИПП "ГРИН СТАР ИНСТРУМЕНТС"). Юридический/Фактический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5, стр. 1 | «Комплекс спектрометрический СКС-07П-Г56 «Кондор» по техническим условиям АБЛК.412134.400 ТУ с Дополнением к ТУ для поставки на Государственное предприятие «Белорусская АЭС», зав. № 214/2017, единичное изделие. Код ТН ВЭД: 9030100000. Код ОКП: 43 6230 | 18.12.2017 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122