Номер сертификата![]() |
Владелец сертификата | Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.001(ОС).00051 | Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе» (ПАО «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе»). Адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, 58 | «Запасные части к насосам для Кольской АЭС» согласно Приложения 1. Код ТН ВЭД 8413 00 000 0, Код ОКП 36 3199 | 24.04.2015 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00052 | Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»). Адрес: 143000, Московская обл. г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 | «Клапаны запорные сильфонные серии С.КЗСА С.КЗСБ, С.КЗСВ, С.КЗСГ DN10÷DN100» по техническим условиям 374230-004-34877654-2011ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 374231, 374232, 374233, 374234, 374235 | 27.04.2015 — 26.04.2018 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00053 | Открытое акционерное общество "Троицкий электромеханический завод" (ОАО "ТЭМЗ"). Адрес: 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.Малышевых, д. 34 | Воздухоохладители типа ВО-14/1000-20-М5-О4, черт.№ВКИА.651515.005А-01; ВО-14/1000-20-Н-УХЛ4, черт.№ВКИА.651515.005А; ВО-14/1000-20-М5-М4, черт.№ВКИА.651515.005А-02; ВО-20/1320-20-М5-О4, черт.№ВКИА.651515.005А-11; ВО-20/1320-20-Н-УХЛ4, черт.№ВКИА.651515.00 | 27.04.2015 — 26.04.2018 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00054 | Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И.Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов"). Адрес:603074, г.Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 | Пневмораспределитель гидроуправляемый ЦПКУ.423251.014-01" по техническим условиям ЦПКУ.423251.014ТУ, серийный выпуск. КОД ОКП 698130 | 27.04.2015 — 26.04.2018 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00055 | Закрытое акционерное общество «Завод «Знамя труда» (ЗАО «Завод «Знамя труда»). Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер А | «Клапаны регулирующие» по техническим условиям ТУ 3742-014-71430388-2008, серийный выпуск. Код ОКП 37 4250 | 05.05.2015 — 04.05.2018 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00056 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (ОАО «НИИФИ»). Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10 | «Сейсмодатчики СД 4-09» по техническим условиям СДАИ.402139.037 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 42 7730 | 06.05.2015 — 20.03.2018 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00057 | Общество с ограниченной ответственностью "АКТАН" (ООО "АКТАН"). Адрес: 152909, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 80 | Агрегат электронасосный Х-Б-Ж 45-180-К-251-УХЛ4, партия 3 штуки (заводские номера: 009, 010, 011), по техническому заданию ТЗ Н13.02.00.000. Код ОКП 36 3150 | 07.05.2015 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00058 | Открытое акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин (ОАО «ЛГМ»). Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 5 | Сетевой электронасосный агрегат СЭА 500-70 по техническим условиям ТУ 3631-033-62128532-2013, партия 1 штука (зав.№1503), для Кольской АЭС. Код ОКП 69 3810 | 07.05.2015 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00059 | Закрытое акционерное общество "Завод энергетического оборудования Энергопоток" (ЗАО "ЗЭО Энергопоток"). Адрес: 607328, Нижегородская обл., Дивеевский район, пос. Сатис, улица Парковая, дом 3, к.4 | Задвижки DN 200, 250, 300, 350 Рр до 20,0 МПа при Тр до 300°С (Рр до 18,0 МПа при Тр до 350°С)» по техническим условиям ТУ 3741-102-80841593-2012, серийный выпуск. Код ОКП 37 4100, 69 5300, 69 8100 | 07.05.2015 — 04.06.2017 |
ОИАЭ.RU.001(ОС).00060 | Закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод» (ЗАО «Катайский насосный завод»). Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, д.1 | «Электронасос центробежный ХМ-А-Ж32-20-125-К-5-УХЛ4» по техническим условиям ТУ 3631-046-00217923-2008, партия 2 штуки (зав. №№ П-1, П-2), для Нововоронежской АЭС-2. Код ОКП 36 3150 | 12.05.2015 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122