Номер сертификата![]() |
Владелец сертификата | Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00328 | Закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод» (ЗАО «Катайский насосный завод»). Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, д. 1 | «Агрегат электронасосный АХ–А-Ж65-40-200-К-55-УХЛ4» по техническим условиям ТУ 3631-039-00217923-2003, серийный выпуск, для Белорусской АЭС. Код ОКП 36 3150 | 29.03.2016 — 28.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00327 | Общество с ограниченной ответственностью «Новгородская производственная компания» (ООО «НПК»). Адрес: 173021, Новгородская обл., Новгородский район, д. Новая Мельница, 57а | «Сильфоны многослойные металлические» по техническим условиям ТУ 3695-002-11813189-2014 и ГОСТ Р 55019-2012 (типоразмеры согласно Приложению 1 (бланк № 0005478), серийный выпуск. Код ОКП 36 9576 | 29.03.2016 — 28.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00326 | Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»), Адрес: 105005, г. Москва, Бакунинская ул., д. 7, стр. 1 | «Клапаны отсечные соленоидные» по ТЗ 37-053-29474183-2013, партия 4 шт. зав.№№ 01-15, 02-15, 03-15, 04-15 для Нововоронежской АЭС. Код ОКП 37 4200 | 24.03.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00325 | MSA a.s. Адрес: Hlucinska 641,747 22 Dolni Benesov, Czech Republic (Чешская Республика) | «Затворы обратные А41 127-9160/300-800-L1 для КМПЦ» по техническим условиям ТУ 07-16Е-08/88-А, серийный выпуск. Код ОКП 37 4240, 37 4241 ÷ 37 4246 | 25.03.2016 — 24.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00324 | Общество с ограниченной ответственностью «АРАКО» (ООО «АРАКО»). Адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 9, оф. 314 | «Клапаны обратные DN 10 – DN100, Pp от 2,5 МПа до 20,0 МПа» ТУ 422-21-12/08, серийный выпуск. Код ОКП 37 4230 | 25.03.2016 — 24.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00323 | ZPA Pecky, a.s. Адрес: tř.5.května 166, 28911, Pečky, Česká Republika | «Электроприводы для специальной арматуры, размещенной в обслуживаемых помещениях атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР, РБМК и БН MODACT MОA, типовые номера 52020-52026, 52 027, 52 029» по техническим условиям ТУ 422-99-008/87А, ТУ 422-99-008/87С, | 24.03.2016 — 23.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00322 | Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»). Адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, 58 | «Насос вакуумный водокольцевой ВВН-А-3/0,4Н-2» по техническим условиям 1.3910-700.00-00 ТУ, партия 2 штуки (зав. №№ 1, 2), для Нововоронежской АЭС-2. Код ОКП 69 3800, код ТН ВЭД 8414 10 890 0 | 24.03.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00321 | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА»). Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, корп. 1, лит. А | «Клапан запорный У26597-050-03» по техническим условиям У26597-050ТУ для Ленинградской АЭС-2, серийный выпуск. Код ОКП 37 4210 | 22.03.2016 — 21.03.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00320 | Общество с ограниченной ответственностью «АРМАТОМ-М» (ООО «АРМАТОМ-М»). Адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный переулок, д.12, стр. 1 | «Задвижки клиновые ИА 11165-200-09 партия 5 шт., ИА 11165-200-15 партия 14 шт.» по техническим условиям ТУ 3741-007-00218271-2007, для Ленинградской АЭС-2, (обозначение исполнений и заводские номера согласно Приложению 3). Код ОКП 37 4110 | 21.03.2016 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00319 | Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» Публичное Акционерное Общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО). Адрес: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56 | «Двигатели асинхронные типа АВДОА-500-10000-4УХЛ4, зав. № 1, АВДОА-250-10000-4УХЛ4, зав. № 1, АВДОА-250-10000-6УХЛ4, зав. № 1» по техническим требованиям к товару по приложению № 2 к договору № 98/25/186 от 13.07.2015 г., партия 3 штуки. Код ОКП 338115, 3 | 21.03.2016 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119