Номер сертификата![]() |
Владелец сертификата | Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00662 | Акционерное общество «Объединённая компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н/12 | «Редукционные клапаны для ДГУ» по техническим требованиям ТТ-ОК-В001-2014 для Балтийской АЭС, партия, 20 шт. (обозначение и заводские номера согласно Приложению 3). Код ОКП 37 4261 | 28.08.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00661 | Закрытое акционерное общество «РИТВЕРЦ» (ЗАО «РИТВЕРЦ»). Адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10 | «Источники бета-излучения Криптон-85: тип NER-584, чертеж А3332-61-621, 313-466» партия 3 шт., серийные номера К-2179-R, К-2180-R, К-2186-R. Код ОКП 701680 (ОКПД2-27.90.11.315), код ТН ВЭД 2844408000 | 24.08.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00660 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Агрегат насосный ЦВА 130-20» по техническим условиям ЮТАЯ.062664.005ТУ, серийный выпуск, для Белорусской АЭС. Код ОКП 69 3800 | 21.08.2017 — 20.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00659 | Акционерное общество «Завод «Знамя труда» (АО «Завод «Знамя труда»). Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литера А | «Клапаны сильфонные запорные прямоточные Pp 2,5 МПа, t 250°С» по техническим условиям ТУ 26-07-614М-2006, серийный выпуск. Код ОКП 37 4210 | 15.08.2017 — 14.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00658 | Акционерное общество «Опытный котлотурбинный завод» (АО «ОКТЗ»). Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 6 | «Клапаны герметические» по техническим условиям ТУ 3742-091-34390194-2005, серийный выпуск, исполнения согласно Приложению 3, серийный выпуск. Код ОКП 37 4210 | 15.08.2017 — 14.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00657 | Акционерное общество НПО «Импульс» (АО НПО «Импульс»). Адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 9е | «Клапаны регулирующие КР-3.250.25-3-1-Э» по техническому заданию ИМП-КР-112-2015 ТЗ, типа КР-3.250.25-3-1-Э зав. №1, 2, 3, партия 3 шт., для поставки на энергоблок №4 Ростовской АЭС. Код ОКП 69 8130 | 14.08.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00656 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Гидравлические аппараты» (ЗАО НПО «Гидроаппарат»). Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, офис 504 | «Агрегаты питательные типа АЦНА» (АЦНА 72/54М/02), по техническому заданию НГА2.208.00.000ТЗ, партия 2 штуки (зав. № 033, 034), для Белорусской АЭС. Код ОКП 36 3155 | 10.08.2017 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00655 | Закрытое акционерное общество «Конструкторско-производственное предприятие «Атомприбор» (ЗАО «КПП «Атомприбор»). Адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар, дом 18-85 | «Подвески ионизационных камер ПИК-В, ПИК-В-1» по техническим условиям БУШИ.506426.007 ТУ и «Подвеска ионизационной камеры ПИК-В-2К» по техническим условиям БУШИ.506426.020 ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 43 6400 (ОКПД2 26.51.41.160) | 08.08.2017 — 07.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00654 | Закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод» (ЗАО «Катайский насосный завод»). Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, д. 1 | «Агрегаты электронасосные типа «ЦН-А-Ж» (ЦН-А-Ж6,3/50, ЦН-А-Ж25/52) по техническим условиям ТУ 3631-062-00217923-2012, серийный выпуск. Код ОКП 36 3150 | 08.08.2017 — 07.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00653 | Акционерное общество «Завод «Знамя труда» (АО «Завод «Знамя труда»). Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литера А | «Клапан предохранительный ТД55178-015-09» по техническим условиям ТУ 26-07-431-88, редакция 2009г, серийный выпуск. Код ОКП 69 8130 | 03.08.2017 — 22.05.2019 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119