Номер сертификата | Владелец сертификата![]() |
Объект сертификации | Срок действия |
---|---|---|---|
ОИАЭ.RU.013(ОС).00547 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Агрегат насосный ЦВА 1700-67» по техническим условиям ЮТАЯ.062664.001ТУ, серийный выпуск, для Белорусской АЭС. Код ОКП 69 3800 | 11.01.2017 — 10.01.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00660 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Агрегат насосный ЦВА 130-20» по техническим условиям ЮТАЯ.062664.005ТУ, серийный выпуск, для Белорусской АЭС. Код ОКП 69 3800 | 21.08.2017 — 20.08.2020 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00385 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова», (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Электронасос ЦНПК 1085/23» по техническим условиям ЦПКУ.062443.064ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 3810 | 31.05.2016 — 30.05.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00395 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова», (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Устройство предохранительное DN 400 ЦПКУ.494235.004, ЦПКУ.494235.005» по техническим условиям ЦПКУ.494235.001ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 8130 | 15.06.2016 — 14.06.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00434 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова», (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Клапан невозвратно-запорный DN65 ЦПКУ.492154.004» по техническим условиям ЦПКУ.492154.004ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 8130 | 17.08.2016 — 16.08.2019 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00314 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова», (АО «ОКБМ Африкантов»). Адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 | «Задвижка DN 150 ЦПКУ.492654.004» по техническим условиям ЦПКУ.492654.004ТУ, серийный выпуск. Код ОКП 69 8130 | 17.03.2016 — 16.03.2019 |
ОИАЭ.RU.178(ОС).01180 | Акционерное общество «ОКАН» (АО «ОКАН»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 190005, г. Санкт-Петербург, улица 12-я Красноармейская, дом 10, литер А, помещение 5-Н, офис № 3 | «Краны шаровые для Ленинградской АЭС» по техническим условиям ТУ-ОК-М055-2018 (с Извещением № ИИ-055-03 об изменении № 1), партия 5 шт.: ОК.150.АМ.336РУ (заводские № 7004/18/10/1, № 7004/18/10/2); ОК.150.АМ.336ЭУ (заводские № 7004/18/9/1, № 7004/18/9/2) | 01.06.2022 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.095(ОС).00829 | Акционерное общество «Объединённая компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»). Адрес (место нахождения) юридического лица: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, литер Х, помещение 3Н/12 | «Клапаны регулирующие» по техническому заданию ТЗ-ОК-В047-2016 (с извещением № 062-1-2018 об изменении № 1), партия 16 штук, заводские №№ 7378/18/1/1 - 7378/18/1/16. Код ОКПД2: 28.14.11.120, код ТН ВЭД: 8481805910 | 01.03.2019 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00143 | Акционерное общество «Объединённая компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская д. 16, строение 2 | «Поршневые обратные клапаны по ТТ-ОК-Р001-2014» для систем ДГУ энергоблоков Балтийской АЭС, партия 20 штук (обозначения и зав. номера согласно Приложению 3). Код ТН ВЭД 8481309900 | 09.09.2015 — 00.00.0000 |
ОИАЭ.RU.013(ОС).00365 | Акционерное общество «Объединённая компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская д. 16, строение 2 | «Клапан регулирующий угловой с электроприводом (БРУ-А)» по техническому заданию ТЗ-ОК-В018-2015 для Белорусской АЭС, партия 4 шт. (обозначение и заводские номера согласно Приложению 3). Код ОКП 37 4200 | 29.04.2016 — 00.00.0000 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122